您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 蛇形聯(lián)軸器系列 / DJM型膜片蛇形聯(lián)軸器
產(chǎn)品展示
DJM型膜片蛇形聯(lián)軸器為我廠開發(fā)的整體型的膜片聯(lián)軸器,該膜片蛇形聯(lián)軸器具有偏心允許范圍大,拆裝迅速。無噪音,磨損,無滑動、摩擦轉(zhuǎn)動部件,可降低能量損耗;重量輕,適合高速運轉(zhuǎn)場合;傳動精度高,壽命長的場合使用。
產(chǎn)品詳情
DJM型膜片蛇形聯(lián)軸器為我廠開發(fā)的整體型的膜片聯(lián)軸器,該膜片蛇形聯(lián)軸器具有偏心允許范圍大,拆裝迅速。無噪音,磨損,無滑動、摩擦轉(zhuǎn)動部件,可降低能量損耗;重量輕,適合高速運轉(zhuǎn)場合;傳動精度高,壽命長的場合使用。
DJM單型膜片聯(lián)軸器的主要尺寸和參數(shù) | ||||||||||||
規(guī)格 | 公稱扭矩N.M | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 重量kg | 轉(zhuǎn)動慣量kg.cm2 | dmax mm | D | A | B | L | J | 許用補償量 | |
軸向 mm | 角向 | |||||||||||
00 | 9.8 | 20000 | 0.14 | 1.74 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 44.9 | 10 | ±0.8 | 1° |
01 | 33 | 20000 | 0.6 | 8 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 58.1 | 13 | ±0.8 | 1° |
02 | 90 | 20000 | 1.1 | 24 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 58.6 | 16 | ±1.0 | 1° |
03 | 173 | 18000 | 1.7 | 48 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 66.4 | 22 | ±1.2 | 1° |
04 | 245 | 15000 | 2.5 | 80 | 42 | 104 | 11.2 | 34 | 79.2 | 20 | ±1.4 | 1° |
05 | 420 | 13000 | 4.3 | 224 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 95.7 | 25 | ±1.6 | 45′ |
06 | 772 | 12000 | 6.9 | 440 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 107.7 | 28 | ±1.8 | 45′ |
07 | 1270 | 10000 | 11.3 | 1080 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 132.8 | 23 | ±2.0 | 45′ |
08 | 2080 | 10000 | 16.7 | 2080 | 82 | 194 | 17.0 | 64 | 145 | 30 | ±2.2 | 45′ |
09 | 3328 | 9000 | 22.7 | 3520 | 95 | 214 | 21.6 | 77 | 175.6 | 22 | ±2.4 | 45′ |
10 | 4900 | 8000 | 35.4 | 7200 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 201.9 | 23 | ±2.6 | 45′ |
11 | 6368 | 8000 | 52.0 | 12800 | 118 | 276 | 27.2 | 102 | 231.2 | 40 | ±2.8 | 45′ |
12 | 8900 | 6300 | 57.2 | 14400 | 110 | 276 | 17.5 | 128 | 273.5 | ±1.8 | 30′ | |
13 | 15280 | 5000 | 77.3 |
上一條:梅花蛇形聯(lián)軸器
相關(guān)信息
在新時代,有著新的挑戰(zhàn),寶德隆本著“以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求發(fā)展”的企業(yè)理念,繼續(xù)奮進,不斷創(chuàng)新
在線留言
尋找可靠的閥門配件來豐富您的產(chǎn)品線,如果有任何疑問歡迎留言咨詢瑞安市寶德隆機械配件有限公司
Ruian Baodelong Machinery Parts Co., Ltd手機網(wǎng)站